nh310 | nh300 | nr200 | nr110 | nr100 | |
測(cè)量幾何機(jī)構(gòu) | 8°/d(SCI/SCE) | 8°/d (SCI) | |||
測(cè)量孔徑 | Φ8mm/Φ4mm | Φ8mm | Φ4mm | ||
定位方式 | 光照定位(專利技術(shù))和攝像頭取景定位(專利技術(shù)) | 光照定位(專利技術(shù)) | 光照定位(專利技術(shù))和十字架定位 |
||
校正 | 開(kāi)機(jī)自動(dòng)校正(專利技術(shù)) | 手動(dòng) | |||
偵測(cè)器 | 硅光電二極管 | ||||
色彩空間 | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v* CIEL*C*h 黃度白度 色牢度…… | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b*CIE XYZ |
|||
色彩公式 | △E*ab △L*a*b* △E*C*h*△ECIE94 △Ehunter △Ecmc △E2000…… |
△E*ab △L*a*b △E*C*h |
|||
可選光源 | D65 D50 A C F2 F6 F7 F11 F12等 |
D65 | |||
光源器件 | LED藍(lán)光激發(fā) | ||||
重負(fù)性 | 0.06ΔE*ab | 0.07ΔE*ab | 0.08ΔE*ab | 0.10ΔE*ab | |
儀器臺(tái)間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.50ΔE*ab | ≤0.80ΔE*ab | ||
儲(chǔ)存 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 8000個(gè)樣品 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 5000個(gè)樣品 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 8000個(gè)樣品 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 5000個(gè)樣品 | |
重量 | 500g | ||||
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×67×80mm | |||
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh | ||||
充電時(shí)間 | 約8小時(shí)-100%電量 | ||||
充電后可充次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量3000次 | ||||
燈泡壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 | 3年大于100萬(wàn)次測(cè)量 | 3年大于160萬(wàn)次測(cè)量 | ||
操作溫濕范圍 | -10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) B21 | ||||
包裝 | 內(nèi)包裝為精美手提箱 | 內(nèi)包裝為高強(qiáng)度紙箱 | |||
數(shù)據(jù)接口 | USB接口,免費(fèi)軟件,連接電腦操作 | ||||
選配 | ①加長(zhǎng)口徑,可測(cè)凹面、曲面(專利技術(shù))②粉末測(cè)試盒,可測(cè)粉末類③萬(wàn)能測(cè)試組件,可測(cè)試液體、醬狀物、粉末 |
微型熱敏打印機(jī) |