化工网-化工新闻资讯平台-中华化工行业门户网站

會員登錄|免費注冊|忘記密碼|管理入口 返回主站||保存桌面|手機瀏覽|聯系方式|購物車
企業會員第1年

永嘉縣盛澤泵閥有限公司  

電動抽液泵、油泵、隔膜泵、管道泵

搜索
新聞中心
  • 暫無新聞
產品分類
聯系方式
  • 聯系人:金海鷗
  • 電話:0577-67375729
  • QQ:286529038
站內搜索
 
榮譽資質
  • 暫未上傳
友情鏈接
  • 暫無鏈接
首頁 > 供應產品 > 離心泵
離心泵
單價 面議對比
詢價 暫無
發貨 浙江溫州市付款后3天內
型號 ISG
過期 2013-06-15 已過期
更新 2012-07-21 15:31
該化工產品已過期
詳細信息

離心泵ISG系列單級單吸立式(又名水泵)是本公司參照國際ISO2858和國家標準JB/T6878.2-93所規定的性能參數,結合盛澤公司多年生產經驗而設計的第二代高效節能產品,是替代SG型管道離心泵、IS型離心泵、D型多級離心泵等常規泵的理想產品。系列流量范圍1.5~1600m3/h,揚程范圍5~125m,分流型、分基本型、切割型等多種規格。根據使用場合介質和溫度不同,過流部分的材質變化及結構變化,設計制造同性能參數的IRG型熱水泵、IHG型管道化工泵YG型管道油泵、使該系列產品使用得到普及,完全可以替代常規離心泵在所有場合使用。 
同類產品
更多產品...

ISG管道離心泵         SG 管道泵          ISW管道離心泵      IHG管道離心泵       YG油泵

 1水泵性能圖

型  號 流 量Q 揚程
m
效率
%
轉速
r/min
電機功率
KW
允許汽蝕余量
m
m3/h l/s
15-80 1.5 0.42 8  34 2800 0.18 2.3
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.3
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
型  號 流 量Q 揚程
m
效率
%
轉速
r/min
電機功率
KW
允許汽蝕余量
m
m3/h l/s
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
65-315B<, /, TD> 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
65-315C 20.6  5.72 85 38 2900 15 2.5
65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0

型  號

流 量Q 揚程
m
效率
%
轉速
r/min
電機功率
KW
允許汽蝕余量
m
m3/h l/s
65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
80-125A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-350 50 13.9 150 66 2900 55 3.0
80-350A 44.5 12.4 142 65 2900 45 3.0
80-350B 41 11.4 135 62 2900 37 3.0
80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
80-100(I)A 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
80-125(I) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
80-160(I)A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
80-200(I) 100 27.8 50 74 2900 2 4.5
80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.5
80-200(I)B 87 24.2 38 71 2900 15 4.5
80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.5
80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.5
80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 30 4.5
80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.5

 3水泵性能圖

©2025 永嘉縣盛澤泵閥有限公司 版權所有   技術支持:化工網   訪問量:6419  
 
主站蜘蛛池模板: 微波烘干设备厂家-微波烘干干燥设备-山东邦普机械设备有限公司 | 阴_阳离子聚丙烯酰胺价格_聚合氯化铝厂家_聚合硫酸铁-巩义市亿洋水处理材料有限公司 | 希希助培是专业的教育信息化全场景服务商,为教育培训机构提供教务管理、招生营销、财务管理、家校互动等 | 远程供电系统-电源发生器-隔离电源转换器-深圳市安博特电源设备有限公司 | 氯化氢钢瓶回收_氯化氢气体钢瓶回收_山东言赫化工有限公司 | 上海家博会_2025上海家博会时间表_5月31-6月2日_上海家博会门票_免费领取入口 | 青州东威机械有限公司,洗沙机,脱水筛、细沙回收机,淘金设备,洗石机,砂石分离机,筛沙机,采沙船,清淤船,破碎制砂机,海沙淡化设备 | 起点养生网-分享科学养生保健知识,中医健康养生之道-无锡据风网络科技有限公司 | 绍兴上虞大成网络有限公司——因为专注,所以专业 | 苏州拆除公司_太仓拆除公司_常熟拆除公司_昆山拆除公司--苏州伊诺尔拆除工程有限公司 | 数控立式车铣复合加工中心_数控立车_卧式加工中心_阀门专机-华电数控 | 沈阳机电一体化电热锅炉_沈阳蓄热式电锅炉_沈阳壁挂式电锅炉【沈阳远鹏电热供水设备工程安装有限公司】 | 手板模型-温州手板模-快速成型厂家-温州星科模具加工厂 | 梦想加空间 - 一个程序猿的个人博客网站 | 上海专升本-上海统招专升本网| 陶瓷纤维模块|陶瓷纤维毯|陶瓷纤维纸|高温隔热材料|陶瓷纤维厂家-济南火龙热陶瓷有限责任公司 | 小麦硬度指数仪-石灰活性测定仪-智能型砂强度仪-北京同德创业科技有限公司 | 洒水车厂家、消防车、污水处理车厂家-程力专用汽车股份有限公司 洒水车|冷藏车|LED广告车|油罐车|道路救援车|垃圾车|程力专用汽车股份有限公司销售九分公司 | 济宁卡尔迪机械制造有限公司_铁路换枕机_升降驾驶室_挖机加高底盘_加长臂 | 数控机床市场网-专业的数控机床网站 | 上海网站建设-上海网站制作-网站设计-上海做网站公司-SEO优化推广-咏熠软件 | 模压机|硫化机|平板硫化机生产厂家-南通海利特橡塑机械有限公司 模压化粪池_三格式化粪池_玻璃钢化粪池厂家 | 婴童人才网-孕婴童、母婴行业人才招聘求职系统 | 烟台金海药业有限公司| 铝矾土熟料_高铝_细粉_骨料_铝酸钙粉_价格_铸造消失膜用铝矾土—嵩峰厂家 | 推荐|广佛一条龙高端茶到底有多香| 生物柴油_油酸甲酯厂家_脂肪酸甲酯_植物油燃料-中凯化工 | 铸造工具|芯撑|铸造毛刷|枣强县永盛五金工具厂 | 太原石膏基自流平,太原轻质抹灰石膏,太原腻子粉,太原抗裂砂浆-太原乔贝建筑材料有限公司 | 泊头压滤机-隔膜-洗沙-厢式-板框压滤机-河北巨盛压滤机制造有限公司 | 河北瑞峰医疗-河北护理床-河北医用病床-河北养老院护理床-河北护理床厂家-河北病床厂家-河北瑞峰医疗 | 数据交易导航,数据资产入表,数据交易平台,数据要素市场 | 履带吊租赁-履带吊出租-出租履带吊车-出租履带吊-吊车出租-履带吊出租公司 | 欧美日韩人妻精品一区二区三区_欧美成人精品欧美一级乱黄_亚洲欧美日韩高清一区二区三区_国产一级做a爰片久久毛片_日韩一级视频在线观看播放_精品一区二区三区免费毛片爱_完整观看高清秒播国内外精品资源 | 小型环境空气质量连续监测系统-烟气排放连续监测仪(碳排放)-青岛明德环保仪器有限公司 | 上饶环亚电脑会计培训学校--电脑学校|上饶电脑学校|上饶电脑培训|会计培训|上饶会计培训|上饶县会计培训|广丰会计培训|玉山会计培训|横峰会计培训|上饶网店培训 上进电缆(嘉兴)股份有限公司官网 - 光伏电缆|防火电缆|电力电缆|铝合金电缆专业生产厂家 | 视频制作_产品宣传片拍摄_二维动画制作公司-深圳火牛传媒 | 铁盒|铁罐|马口铁盒|马口铁罐|茶叶铁罐|铁盒-麦氏罐业 | 河南反渗透设备-河南EDI超纯水设备-郑州纯净水设备-郑州友邦水处理设备有限公司 | 碳化硅微粉_超细碳化硅微粉-潍坊凯华碳化硅微粉有限公司 | 菏泽代理公司|菏泽代办公司|菏泽公司注册|公司变更注销 |