化工网-化工新闻资讯平台-中华化工行业门户网站

標準物質|標準品|化學試劑|中檢所|標準樣品

 
 
單價 100.00對比
銷量 暫無
發貨 江蘇南京市付款后3天內
庫存 5200起訂10
品牌 中檢所
型號 100326
規格 50mg
過期 長期有效
更新 2011-04-16 08:58
 

南京中標晨曦化學技術有限公司

企業會員第15年
資料未認證
保證金未繳納
詳細說明

100326 聯苯芐唑 含量測定 100326-200201 50mg
100327 聯苯芐醇 檢查 100327-200201 50mg
100328 硫酸沙丁胺醇 含量測定 100328-200502 50mg
100329 硫酸普拉睪酮鈉 含量測定 100329-200001 100mg
100330 萘普生鈉 含量測定 100330-200101 100mg
100331 撲米酮 檢查用 100331-201002 140mg
100332 葡萄糖酸鋅 檢查用 100332-0001 50mg
100333 曲安西龍 含量測定 100333-200201 50mg
100334 雙氯芬酸鈉 HPLC法含量測定 100334-200302 100mg
100335 舒林酸 檢查 100335-200001 50mg
100336 替硝唑 含量測定 100336-200703 100mg
100337 酮洛芬 含量測定 100337-201003 100mg
100338 硝苯地平 含量測定 100338-200502 100mg
100339 硝苯地平雜質A 檢查用 100339-200602 20mg
100340 硝苯地平雜質B 檢查用 100340-200602 20mg
100341 鹽酸利多卡因 含量測定 100341-200702 100mg
100342 利多卡因 含量測定 100342-201003 100mg
100343 鹽酸妥拉唑林 含量測定 100343-200201 50mg
100344 鹽酸硫利達嗪 鑒別 100344-200001 50mg
100345 鹽酸卡替洛爾 含量測定 100345-200301 75mg
100346 七葉皂苷鈉 含量測定 100346-200402 100mg
100347 黃豆甙元 含量測定 100347-200702 100mg
100348 7-甲氧基-4’-羥基異黃酮 檢查用 100348-200301 20mg
100349 二甲磺酸阿米三嗪 含量測定 100349-200501 100mg
100350 蘿巴新 含量測定 100350-200501 100mg
100351 枸櫞酸鋅 原子吸收法溶出度檢查 100351-200301 100mg
100352 卡莫氟 含量測定 100352-200301 50mg
100353 奧沙普秦 UV法含量測定 100353-200301 50mg
100356 尼克占替諾(煙酸占替諾) 供HPLC法含量測定 100356-201002 100mg
100357 鹽酸帕羅西汀 HPLC法含量測定 100357-200301 100mg
100361 卡巴膽堿 UV法含量測定 100361-200301 30mg
100362 氫化可的松琥珀酸鈉 含量測定 100362-200501 100mg
100363 西洛他唑 含量測定 100363-200301 100mg
100364 氯唑沙宗 HPLC法含量測定 100364-200301 50mg
100365 茴拉西坦 HPLC法含量測定 100365-200401 100mg
100366 卡洛磺鈉 含量測定 100366-200702  100mg
100367 奧美拉唑 含量測定 100367-201003  100mg
100369 維生素B2 含量測定 100369-200502  100mg 
100370 泛酸鈣 含量測定 100370-200301 50mg
100371 烏苯美司 含量測定 100371-200802 100mg
100373 阿苯達唑 含量測定 100373-200502 100mg
100374 苯磺酸氨氯地平 含量測定用 100374-200903 100mg
100375 鹽酸特拉唑嗪 HPLC法含量測定 100375-200502 100mg
100376 氯化鈉 含量測定 100376-201001 100mg
100379 氨力農 UV法含量測定 100379-200501 100mg
100380 更昔洛韋 含量測定 100380-201002 100mg
100381 腎上腺色腙 供檢查用 100381-200301 50mg
100382 紫杉醇 含量測定 100382-200301 30mg
100384 大蒜素 UV法含量測定 100384-200501 0.5ml
100385 豆腐果苷 HPLC法含量測定 100385-200401 100mg
100386 吡拉西坦 含量測定 100386-200702 100mg
100387 呋咱甲氫龍(原:夫拉扎勃) 含量測定 100387-200401 50mg
100388 依托泊苷 HPLC法含量測定 100388-200401 100mg
100389 間苯二酚 含量測定 100389-200301 50mg
100390 維生素B1 含量測定 100390-200502  100mg
100394 乙水楊胺 含量測定 100394-200401 100mg
100395 雙氯芬酸雜質A1-(2,6-二氯苯基)-2-羥吲哚 檢查用 100395-200301 20mg
100396 枸櫞酸 HPLC法含量測定 100396-200301 200mg
100398 丹蒽醌 含量測定 100398-200701 100mg
100399 氫溴酸樟柳堿 含量測定 100399-200601 100mg
100400 鹽酸氯己定 HPLC法含量測定 100400-201001 100mg
100401 順鉑 含量測定 100401-200501 100mg
100407 棓丙酯 含量測定 100407-200301 50mg
100408 氯美扎酮 UV法溶出度檢查 100408-200401 100mg
100410 磷酸氫鈣 UV法含量測定 100410-200301 100mg
100411 磺胺二甲嘧啶 含量測定 100411-200501 100mg
100412 磺胺脒 HPLC法含量測定 100412-200401 100mg
100413 磺胺醋酰胺 鑒別 100413-200601 100mg
100414 去甲斑蝥素 含量測定 100414-200501 100mg
100415 芬布芬 含量測定 100415-200301 50mg
100416 曲克蘆丁 含量測定 100416-201004 100mg
100417 二羥丙茶堿 含量測定 100417-200501 100mg
100418 茜素雙酯 UV含量測定 100418-200401 50mg
100419 苯甲酸 含量測定 100419-200301 50mg
100420 鹽酸地巴唑 HPLC法含量測定 100420-200301 100mg
100421 磷酸氯喹 HPLC法含量測定 100421-200401 100mg
100422 鹽酸異丙嗪 含量測定 100422-201002 100mg
100423 鹽酸達克羅寧 HPLC法含量測定 100423-200901 100mg
100424 鹽酸普魯卡因 HPLC法含量測定 100424-200301 50mg
100425 維生素C 含量測定 100425-200702   100mg 
100426 鹽酸金剛烷胺 鑒別 100426-201002 50mg
100427 鹽酸溴己新 HPLC法含量測定 100427-200301 50mg
100428 美索巴莫 HPLC法含量測定 100428-200401 50mg
100429 氨苯蝶啶 HPLC法含量測定 100429-200401 50mg
100430 羥甲煙胺 含量測定 100430-200501 100mg
100432 枸櫞酸噴妥維林 含量測定 100432-200401 50mg
100433 苯甲酸鈉 HPLC法含量測定 100433-200301 50mg
100434 煙酸(尼古酸) HPLC法含量測定 100434-200301 50mg
100435 呋喃丙胺雜質A 檢查 100435-200701 100mg
100437 甲氧沙林 含量測定 100437-200601 100mg
100438 對氨基水楊酸異煙肼 UV法溶出度檢查 100438-200401 100mg
100439 曲匹布通 UV法含量測定 100439-200301 50mg
100440 曲匹地爾 TLC法檢查 100440-200301 50mg
100441 桂美酸 溶出度檢查 100441-200401 50mg
100442 奧拉米特 UV法溶出度檢查 100442-200301 100mg
100443 富馬酸異丙吡侖 HPLC法含量測定 100443-200701 100mg
100444 對羥基苯甲酸丙酯 檢查 100444-200401 100mg
100445 β-胡蘿卜素 含量測定 100445-200701 100mg 
100446 貝美格 含量測定 100446-200501 100mg
100447 丹皮酚磺酸鈉 含量測定 100447-200701 100mg
100448 地喹氯銨 HPLC法含量測定 100448-200801 100mg
100452 羅通定 HPLC法含量測定 100452-200301 50mg
100453 硫酸氫小檗堿 含量測定 100453-200501 100mg
100454 苯佐卡因 含量測定 100454-200501 100mg
100455 度米芬 HPLC法含量測定 100455-200401 100mg
100456 鹽酸丁卡因 HPLC法含量測定 100456-200301 50mg
100457 硫必利雜質A2-甲氧基-5-甲磺酰基苯甲酸 檢查用 100457-200401 50mg
100458 硫必利雜質B2-甲氧基-5-甲磺酰基苯甲酸甲酯 檢查用 100458-200401 50mg
100459 鹽酸硫必利 UV法含量測定 100459-200401 100mg
100460 鹽酸氯丙嗪 含量測定 100460-200501 100mg
100463 木糖醇 鑒別用 100463-200401 100mg
100465 甲基斑蝥胺 HPLC法含量測定 100465-200401 50mg
100466 呋喃唑酮 含量測定 100466-200401 100mg
100467 嗎多明 含量測定 100467-200701 100mg
100468 替加氟 HPLC法含量測定 100468-200401 50mg
100469 尿嘧啶 含量測定 100469-200401 50mg
100470 檸檬烯 含量測定 100470-200701 200mg
100471 溴丙胺太林 HPLC法含量測定 100471-200301 50mg
100472 鹽酸妥洛特羅 HPLC法含量測定 100472-200401 50mg
100473 鹽酸環侖特羅 UV含量測定 100473-200401 50mg
100476 溴甲東莨菪堿 含量測定 100476-200301 50mg
100480 無水磷酸氫二鈉 含量測定 100480-200601 100mg
100481 保泰松 含量測定 100481-200601 100mg
100483 鹽酸嗎啉胍 含量測定用 100483-200402 50mg
100484 鹽酸拉貝洛爾 含量測定 100484-201001 100mg
100485 水楊酰胺 HPLC法含量測定 100485-200301 100mg
100487 非普拉宗 UV法溶出度檢查 100487-200301 50mg
100489 茴三硫 含量測定 100489-200501 100mg
100491 香草醛 含量測定/91.6% 100491-200901 100mg
100492 三氯叔丁醇 含量測定 100492-200301 50mg
100493 膽維丁 含量測定 100493-200801 100mg
100495 葡醛酸鈉 含量測定 100495-200601 100mg
100496 鹽酸羥胺 檢查用 100496-200701  
100498 對氯苯酚 檢查用 100498-200301 50mg
100500 甲苯磺丁脲 打假專用 100500-200801 100mg
100501 氯解磷定 HPLC法含量測定 100501-200901 100mg
100502 鹽酸賽庚啶 HPCL法含量測定 100502-200401 50mg
100503 氨基比林 含量測定 100503-200301 200mg
100504 沙利度胺 含量測定 100504-200501 50mg
100505 鹽酸貝那替秦 含量測定 100505-200601 100mg
100506 安替比林 含量測定 100506-200301 100mg
100508 麝香草酚 含量測定 100508-200902 100mg
100509 苯酚 含量測定 100509-200902 50mg
100510 鹽酸依匹斯汀 含量測定 100510-200601 100mg
100511 熒光素鈉 含量測定 100511-200701 100mg
100512 甲硝唑雜質A(2-甲基-4(5)-硝基咪唑 檢查 100512-200802 50mg
100513 鹽酸氟西汀 含量測定 100513-200401 50mg
100514 硫酸雙肼屈嗪  HPLC法含量測定 100514-200301 100mg
100518 鹽酸阿米替林 含量測定 100518-201002 100mg
100519 硝酸鉀 UV法含量測定 100519-200301 100mg
100522 異丙托溴胺 含量測定 100522-200601 100mg
100525 異丙安替比林 含量測定 100525-200301 200mg
100526 羥喜樹堿 含量測定 100526-200301 50mg
100527 賴氨匹林 含量測定 100527-200401 50mg
100528 愈創甘油醚 含量測定 100528-200401 50mg
100530 草烏甲素 含量測定 100530-200501 50mg
100531 鹽酸美司坦 鑒別 100531-200501 100mg
100532 喜樹堿 含量測定 100532-200401 50mg
100533 甘露醇 鑒別 100533-201002 500mg
100536 醋酸環丙孕酮 含量測定 100536-200501 100mg
100537 酒石酸長春瑞濱 含量測定 100537-200701 50ng
100539 果糖二磷酸鈉 含量測定 100539-200702 100mg
100542 鹽酸噻氯匹定 含量測定 100542-201002 100mg
100543 鹽酸文拉法辛 含量測定 100543-200401 100mg
100544 呋塞米 含量測定 100544-200501 100mg
100546 苯磺酸左旋氨氯地平 含量測定 100546-200902 100mg
100547 高烏甲素 鑒別 100547-200401 50mg
100548 甲磺酸羅哌卡因 含量測定 100548-200401 100mg
100549 苯扎氯銨 容量法含量測定 100549-200801 100mg/8ml
100550 甲硫酸新斯的明 含量測定 100550-200401 50mg
100551 甘草酸二鉀 含量測定 100551-200401 100mg
100552 RMH-奧美沙坦酯雜質 檢查用 100552-200701 50mg
100553 奧美沙坦酯雜質混合物 檢查用 100553-200601  
100555 尼美舒利 含量測定 100555-200501 100mg
100556 鹽酸奧昔布寧 供含量測定用 100556-200901 100mg
100557 奧扎格雷 UV法含量測定 100557-200902 100mg
100558 鹽酸格拉司瓊 含量測定 100558-200602 50mg
100559 鹽酸昂丹司瓊 含量測定 100559-200301 50mg
100560 普羅布考  含量測定 100560-200301 50mg
100561 芐達賴氨酸 UV含量測定 100561-200401 100mg
100563 鹽酸特比萘芬 UV法含量測定 100563-200301 50mg
100564 鞣酸小檗堿 TLC法鑒別 100564-200301 50mg
100565 美沙拉嗪 UV法釋放度檢查 100565-200701 100mg
100566 甲磺酸多沙唑嗪 含量測定 100566-200401 100mg
100567 昔萘酸沙美特羅 含量測定 100567-200501 50mg
100568 鹽酸喹那普利 HPLC法含量測定 100568-200401 100mg
100570 利培酮 含量測定 100570-200401 100mg
100571 來氟米特 含量測定 100571-200601 100mg
100572 愛普列特 UV含量測定 100572-200401 50mg
100573 羥苯磺酸鈣 UV法溶出度檢查 100573-201002 100mg
100574 尼索地平 HPLC法含量測定 100574-200401 100mg
100575 泮托拉唑鈉 含量測定 100575-200903 100mg
100578 異煙肼 含量測定 100578-200401 50mg
100579 聚乙烯醇 含量測定 100579-200401 100mg
100580 馬來酸曲美布汀 含量測定 100580-200501 100mg
100581 西吡氯銨 含量測定 100581-200501 100mg
100582 硫酸羥氯喹 UV法溶出度檢查用 100582-220401 50mg
100583 嗎氯貝胺 UV法含量測定 100583-200401 50mg
100584 奧沙利鉑 HPLC法含量測定 100584-200401 100mg
100585 尼群地平 含量測定 100585-201003 100mg
舉報收藏 0評論 0
更多>本企業其它產品
標準物質|標準品|化學試劑|中檢所|標準樣品 標準物質|標準品|化學試劑|中檢所|標準樣品 標準物質|標準品|化學試劑|中檢所|標準樣品 標準物質|標準品|化學試劑|中檢所|標準樣品 標準物質|標準品|化學試劑|中檢所|標準樣品 中檢所|標準物質|標準樣品|化學試劑 提供中檢所對照品
 
主站蜘蛛池模板: 太阳能光伏发电_太阳能热水器_空气能热水器_直饮净水器_深圳市大兴节能环保科技有限公司 | 振动筛|不锈钢振动筛|振动筛生产厂家-新乡市大汉振动机械有限公司 | 永磁耦合_重载永磁软起_能量回馈式调速器_磁力耦合器_江苏磁谷科技股份有限公司官方网站 | 亿企商贸-亿万企业的商务贸易平台-B2B企业产品发布供求信息平台,一带一路中国企业及产品展示平台,免费企业智能自助建站网络营销推广平台,打造B2B企业黄页产品信息发布推广专业综合电子商务平台! | 亚澳农机-亚澳南阳农机股份公司,旋耕机,旋播机,旋播施肥机,免耕播种机,旋耕播草多用机,果园机械-首页 | 交通标志牌-交通标牌-铝圆牌-铝三角片-铝滑槽-公路警示指示牌-方牌-高速道路反光牌毛坯-交通设施安全警示标识牌-路名指示限速限高牌-厂家加工交通标牌铝板半成品毛坯-上海吕盟铝业有限公司 | 童程童美少儿编程培训课程 - 上市公司缔造少儿编程专业化品牌20年 | 上海乾乙智能科技有限公司官网 | 益家304不锈钢水管厂家|批发代理|价格|薄壁|广东益家管业有限公司 | 陕西筱润智能科技有限公司 干部人事智能档案柜 智能密集架 智能档案柜 部队选层文件智能柜 智能枪弹柜 财务智能档案柜 边防武警智能密集架 医院智能档案柜 部队选层文件智能柜智能枪弹柜 学校医院文件柜 企事业单位公检法智能文件柜 生产厂家-筱润智能科技有限公司 RFID射频智能密集架 全自动智能选层档案柜 智能密保柜 枪柜部队营房营具床桌椅办公家具 办公用品档案盒设备货架 全自动智能选层柜生产厂家-筱润智能科技有限公司 | 种植槽系统,移动苗床,多层种植货架,潮汐苗床,物流苗床,潮汐面板,立体旋转育秧床,河北博超温室设备有限公司 | 台车炉厂家_台车式退火炉_台车式回火炉—安徽大新工业炉有限公司 | 热泵烘干机_食品烘干机_水果烘干机_蔬菜烘干机_河南蓝天机械制造有限公司 | 瑞安网站建设_网站制作_做网站找瑞安联创网络:专业网页制作、手机网站、SEO百度网站关键字优化 软文营销推广-新闻稿发布-软文撰写-百科词条编辑-品牌全案策划推广网络营销传播-喜尚传媒 | 银泰洁净--净化工程总承包,20年精耕细作,专为净化而来_银泰洁净--净化工程总承包,20年精耕细作,专为净化而来 | 泥沙泵_脱硫泵_潜水泵_离心泵_渣浆泵厂家|诚信为先-泰安华泰泵业制造有限公司 | 新2025澳门天天开好彩生肖对照表,2025新澳精准正版免费,2025新澳今晚开奖资料大全,新澳门四肖期期准免费,新澳门今晚9点30分开奖结果 | 山西配电柜,高低压成套柜,太原高低压柜,山西开关柜,箱变壳体_山西雷隆电柜电气设备有限公司 | 全自动沾锡机|端子机|剥线机|昆山市博科鑫源电子设备有限公司 | 紫铜箔(带)导电胶带定做,定做紫铜箔(带)导电胶带厂家[价格]-艾飞敏铜箔 | 企业网站模板_公司模板网站_网站整站源码 - 亿搜云全网营销平台 企业头条—优府网企业自媒体 | 上海办公家具_高端实木办公家具_现代智能办公家具定制厂-上海迈亚家具有限公司 | 无锡大然新风环保设备有限公司-办公室空气净化器_商用空气净化器_酒店空气净化器 | 南通市科脉电子科技有限公司 | 青岛除甲醛公司|青岛甲醛治理|青岛除甲醛|甲醛检测|光触媒除甲醛|装修除味除甲醛|新房除甲醛|青岛室内环境污染检测治理|青岛闪洁环保科技有限公司官网 | 印刷公司,北京印刷厂,宣传画册手册印刷厂-和智印彩页设计 | 图观 - 数字孪生 应用开发引擎 | 三维可视化 | 深圳市福田区建筑装饰设计协会| 绝缘油介电强度测试仪|d33压电测试仪|准静态d33压电测量仪厂家直销-上海蓝巢电气有限公司【官网】 | 挥发性有机物,VOCs在线监测系统,深圳市恒富盛科技有限公司 | 张家港起重搬运吊装,工厂设备搬运服务-张家港易源起重搬运有限公司 | 危废处理_危废处置_危废处理公司-江苏绿瑞特环境科技股份有限公司 | 铝矾土熟料_高铝_细粉_骨料_铝酸钙粉_价格_铸造消失膜用铝矾土—嵩峰厂家 | 家具板|橱柜衣柜家具板|木饰面定制|榉木胶合板|防水胶合板|胶合板厂家-佛山吉盛唐朝木业-大坂木业 | 全自动沾锡机|端子机|剥线机|昆山市博科鑫源电子设备有限公司 | 秦皇岛市华谊彩印有限公司| 煤粉喷枪_高炉喷煤枪_陶瓷喷煤枪-北京耐默公司 | 深圳市碧源达科技有限公司| 深圳市佳顺优印印刷有限公司,佳顺优印,画册印刷,海报印刷,封套印刷,手提袋印刷,包装盒印刷,彩盒印刷,无碳纸印刷,不干胶印刷,信封印刷,便笺印刷,笔记本印刷,台历印刷,挂历印刷,国际会展中心附近印刷厂,宝安印刷厂,宝安教材印刷厂 | 上海消防器材|水雾喷头|水幕喷头|螺旋喷头|雾化喷头|泡沫喷头 - 上海舜丹消防设备有限公司 | 耐磨涂料_陶瓷涂料_高温涂料_高硬度耐磨涂料-北京耐默科技 |